Par 69
CSS 68
Division 1
| Player | Score | New Exact Handicap | |
|---|---|---|---|
| Mr Charlie Carpenter | 73 - 11 = 62 | 9.8 | |
| Mr Paul Mccouaig | 75 - 12 = 63 | 11.3 | |
| Mr Joe Fear | 72 - 6 = 66 | 5.3 | |
| Mr William Mather | 69 - 3 = 66 | 3.0 | |
| Mr Roy Ford | 78 - 11 = 67 | 11.2 | |
| Mr Nick Collins | 75 - 8 = 67 | 7.7 | |
| Mr Mark Powell | 84 - 16 = 68 | 16.2 | |
| Mr Calum Melhuish | 75 - 6 = 69 | 5.6 | |
| Mr Gary Todd | 85 - 15 = 70 | 14.5 | |
| Mr Matt Eyers | 85 - 13 = 72 | 13.3 | |
| Mr Richard Glass | 81 - 8 = 73 | 8.2 | |
| Mr Andy Eyers | 85 - 12 = 73 | 12.4 | |
| Mr Ken Vick | 87 - 14 = 73 | 14.3 | |
| Mr Chris Fairclough | 88 - 13 = 75 | 12.6 | |
| Mr Dean Roach | 89 - 13 = 76 | 12.9 | |
| Mr Andy Farquharson | 91 - 14 = 77 | 14.1 | |
| Mr Paul Meacham | 92 - 15 = 77 | 15.5 | |
| Mr Andy Cox | N/R - 13 = N/R | 13.1 | |
| Mr Arthur Mathews | N/R - 12 = N/R | 12.1 | |
| Mr Kevin Harrington | N/R - 9 = N/R | 9.5 | |
| Mr Charlie Hellier | N/R - 5 = N/R | 5.4 | |
| Mr Daniel Lewis | N/R - 3 = N/R | 3.1 |
Division 2
| Player | Score | New Exact Handicap | |
|---|---|---|---|
| Mr Jerry O'Regan | 84 - 18 = 66 | 16.8 | |
| Mr Len Harrington | 92 - 24 = 68 | 24.2 | |
| Mr Martin Pratt | 91 - 20 = 71 | 19.7 | |
| Mr Tony Horgan | 91 - 20 = 71 | 20.3 | |
| Mr David Hall | 99 - 28 = 71 | 27.9 | |
| Mr Mark Neale | 95 - 23 = 72 | 23.2 | |
| Mr Ian Johnson | 93 - 21 = 72 | 20.8 | |
| Mr Pete Chidgey | 90 - 17 = 73 | 16.6 | |
| Mr Philip Pratt | 95 - 21 = 74 | 20.9 | |
| Mr Richard Warner | 91 - 17 = 74 | 16.7 | |
| Mr Russ Nickells | 99 - 22 = 77 | 22.2 | |
| Mr Derek Perham | 95 - 17 = 78 | 16.8 | |
| Mr Paul Williams | 95 - 17 = 78 | 16.9 | |
| Mr Noel O'Regan | 99 - 20 = 79 | 19.8 | |
| Mr Phil Taylor | 100 - 21 = 79 | 21.5 | |
| Mr Mike Horgan | 101 - 20 = 81 | 20.0 | |
| Mr Paul Volans | 103 - 21 = 82 | 20.6 | |
| Mr Mick Roberts | N/R - 24 = N/R | 24.2 | |
| Mr Roger Prangle | N/R - 23 = N/R | 23.2 | |
| Mr Thomas Walsh | N/R - 20 = N/R | 19.6 | |
| Mr Chris Payne | N/R - 19 = N/R | 19.5 | |
| Mr Andy Jenkins | N/R - 17 = N/R | 17.2 |
No comments:
Post a Comment